Datum | Naziv tekmovanja | Kraj | Bazen | Disciplina | Čas | Uvrstitev |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2021 | Svetovno prvenstvo | Abu Dhabi | 25 m | 100 m prsno | 1:07,52 | 23. mesto |
2. 11. 2021 | Evropsko prvenstvo | Kazan | 25 m | 100 m prsno | 1:06,28 | 16. mesto |
17. 10. 2021 | MM Start | Kranj | 25 m | 50 m prsno | 0:31,07 | 1. mesto |
9. 10. 2021 | Svetovni pokal | Budimpešta | 25 m | 50 m prsno | 0:31,55 | 7. mesto |
18. 5. 2021 | Evropsko prvenstvo | Budimpešta | 50 m | 100 m prsno | 1:09,01 | 31. mesto |
24. 4. 2021 | ATUS Ströck Meeting | Graz | 50 m | 100 m prsno | 1:10,19 | 1. mesto |
Ostale rezultate si lahko pogledate na: PZSAna in Swimrankings